Artículo 33
a. Programa anual de comunicación o equivalente.
| Año | Trimestre | Archivo | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| 2026 | Enero‑Marzo | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_a-1.xlsx | 24/04/2026 |
| 2025 | Enero‑Marzo | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_a.xlsx | 23/04/2026 |
| 2024 | Enero‑Marzo | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_a.xlsx | 23/04/2026 |
b. Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad.
| Año | Trimestre | Archivo | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero‑Marzo | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_b 1.xlsx | 23/04/2026 |
| 2025 | Abril‑Junio | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_b-2.xlsx | 23/04/2026 |
| 2025 | Julio‑Septiembre | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_b-3.xlsx | 23/04/2026 |
| 2025 | Octubre‑Diciembre | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_b-4.xlsx | 23/04/2026 |
c. Utilización de los Tiempos Oficiales: Tiempo de Estado y Tiempo Fiscal.
| Año | Archivo | Fecha de actualización |
|---|---|---|
| 2026 | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_c-1.xlsx | 24/04/2026 |
| 2025 | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_c-1.xlsx | 23/04/2026 |
| 2025 | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_c-2.xlsx | 23/04/2026 |
| 2025 | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_c-3.xlsx | 23/04/2026 |
| 2025 | LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_c-4.xlsx | 23/04/2026 |
| 2024 | 23 c LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_c 2024 Trim 1.xlsx | 23/04/2026 |
| 2024 | 23 c LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_c 2024 Trim 2.xlsx | 23/04/2026 |
| 2024 | 23 c LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_c 2024 Trim 3.xlsx | 23/04/2026 |
| 2024 | 23 c LTAIPEN_Art_33_Fr_XXIII_c 2024 Trim 4.xlsx | 23/04/2026 |
d. Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión.
| Año | Archivo | Fecha de actualización |
|---|---|---|
| Sin información | ||